jednatelka: Veronika Rotbauerová | 776 756 875 | |
předsedkyně: Marie Perčynská Říhová | 728 007 819 | |
SO CHK PRAHA 3/2 | ||
jednatelka: Pavlína Hořínková | 777 634 242 | |
předseda: Jiří Slabý | 603 946 750 | |
SO CHK PRAHA 3 | * | |
jednatel: Vladimír Gregor | 605 235 779 | |
předseda: Rudolf Maťha | 607 271 943 | |
jednatelka: Perla Maršíčková | 774 909 313 | |
předseda: Martin Šanda | 605 978 351 | |
jednatelka: Pavla Hehlová | 728 123 088 | |
předsedkyně: Markéta Hudečková | 603 586 374 | |
jednatelka: Jana Marešová | 603 329 215 | |
předsedkyně: Jana Frančeová | 777 656 481 | |
jednatelka: Eva Byšková | 731 218 617 | |
předseda: Jakub Kostka | 723 634 710 | |
jednatelka: |
| |
předseda: Vlastimil Jura ml. | 777 864 884 | |
FRIENDLY CAT CLUB | ||
jednatel: Jaroslav Kučera | 608 113 733 | |
předsedkyně: Markéta Simanová | 773 124 220 | |
jednatelka: Iva Červeňanská | 603 984 035 | |
předsedkyně: Lena Venclíková | 773 999 352 | |
jednatelka: Jana Kejlová | 723 193 151 | |
předsedkyně: Petra Černá | 724 135 007 |