Evropská kočka (EUR) uznáno 1949, poslední úprava 2025 FIFe standard | ||
EUR | ||
Všeobecně | vzhled velikost | podobá se domácí kočce, která se vyvíjela bez jakýchkoliv chovatelských zásahů ideální evropská kočka nevykazuje žádné znaky přimíchání jiných plemen chov by měl vycházet z toho, že jde o robustní a pružnou kočku, která se anatomií neliší od evropské domácí kočky středně velká až velká kočka |
Hlava | tvar | docela velká, obličej se zdá zakulacený, ale je o něco delší než širší |
čelo, lebka | lehce zakulacené | |
tváře | dobře vyvinuté, nevisící | |
nos | přímý, středně dlouhý, stejně široký po celé délce přechod mezi nosem a čelem je naznačen mělkým odsazením v úrovni očí | |
brada | pevná | |
Uši | tvar | středně velké, špička lehce zakulacená, možné jsou stětičky |
umístění | daleko od sebe, docela vzpřímené | |
Oči | tvar | zakulacené a otevřené, posazené daleko od sebe a lehce šikmo |
barva | jasná a čistá, zelená, jantarová, modrá, u různookých jedno oko modré, druhé jantarové | |
Krk | středně dlouhý, svalnatý | |
Tělo | tvar | robustní, silná, svalnatá postava, nikdy "cobby", kulatý, dobře vyvinutý hrudník |
Nohy | silné a pecné, středně dlouhé, postupně se zužující k pevným, kulatým tlapkám | |
tlapky | pevné, kulaté | |
Ocas | | středně dlouhý, silnější u kořene, postupně se zužující ke kulaté špičce |
Srst | struktura | krátká, hustá, pružná, lesklá |
Poznámka | barva | viz tabulka uznaných barevných variet barevné variety, které by byly výsledkem meziplemenného křížení, nejsou povoleny |
Bodová stupnice | ||
Celkem | Body | |
100 | ||
Hlava | obecný tvar, nos, čelisti a zuby | 30 |
Tělo | tvar, velikost, kostra | 30 |
Srst | barva, kresba, skvrnitost | 20 |
kvalita, textura, délka | 15 | |
Kondice | 5 |
Chyby vylučující udělení certifikátu | |
Hlava | zřetelný stop nosu |
Tělo | cobby příliš štíhlé |
Srst | dlouhá nebo vlněná srst |
jakýkoliv náznak meziplemenného křížení |
Uznané barevné variety | ||
Barva | EMS kód | Poznámky |
bílá | EUR w 61/62/63/64 | A,B,C,D |
černá/modrá/červená/krémová | EUR n/a/d/e | B,D |
černě/modře želvovinová | EUR f/g | B,D |
kouřová | EUR n/a/d/e/f/g s | B,D |
s kresbou (tabby) | EUR n/a/d/e/f/g 22/23/24 | B,D |
stříbřitá tabby | EUR n/a/d/e/f/g s 22/23/24 | B,D,E |
van, harlekýn, bikolor | EUR n/a/d/e/f/g 01/02 61/62/63/64 | A,B,C,D,F B,D |
Poznámky | ||
Barva očí | A | 61: tmavě modrá |
B | 62: jantarová | |
C | 63: různooká: jedno oko tmavě modré, druhé jantarové | |
D | 64: zelená | |
E | zelená nebo jantarová, upřednostňuje se zelená | |
Poznámky | F | van/harlekýn variety jsou posuzovány společně bez ohledu na barvu očí |