Mainská mývalí (MCO) uznána 1982, poslední úprava 2025 FIFe standard | ||
Mainská mývalí kočka je přírodní plemeno přátelské povahy; její původ lze vysledovat až ke kočkám, které žily na farmách na severovýchodě Ameriky. | ||
Vzhled: Mainská mývalí kočka je velká s hranatým tvarem hlavy, velkýma ušima, širokým hrudníkem, silnou strukturou kostí, dlouhým, silně osvaleným obdélníkovým tělem a dlouhým, vlajícím ocasem. Dobré osvalení vytváří dojem síly a robustnosti. Maine Coon by měl být vždy dobře proporční a vyvážený a žádný z jeho rysů by neměl být extrémní. | ||
Všeobecně | velikost | velká kočka |
Hlava | tvar | středně velká proporčně k tělu, s hranatým obrysem horní část hlavy je širší než tlama dostatečně vysoký, profil s lehkým konkávním prohnutím dospělí kocouři mohou mít větší a širší hlavu než mají kočky |
čelo | lehce klenuté | |
tváře | vysoko umístěné, výrazně lícní kosti | |
obličej/nos/tlama | obličej a nos středně dlouhé, s kvadratickým obrysem tlamy. Mezi tlamou a lícním kostmi je výrazný přechod | |
brada | silná, dostatečně široká a hluboká, aby tvořila čtvercový obrys tlamy, ve vertikální linii s nosem a horním pyskem | |
Uši | tvar | velké, široké u základny, rovné a mírně zašpičatělé, u dospělých ne vyšší než 1,5 násobek šíře jejich základny, rysí štětičky jsou žádoucí štětičky chlupů vycházející z uší přesahují jejich vnější okraje |
nasazení | nasazené docela vysoko na hlavě s mírným sklonem směrem od sebe, uši by měly být nasazeny jako ručičky na ciferníku hodin 11-01, vzdálenost mezi nimi by se měla rovnat šíři ucha, u starších koček se šíře nasazení trochu zvětšuje, spodní okraje uší jsou nasazené trochu vzaději oproti horním okrajům | |
Oči | tvar | oválné, velké, výrazné pokud jsou široce otevřené, zdají se až kulaté posazené široce a ne hluboce, mírně šikmo směrem k vnějším okrajům uší |
barva | V kombinaci s jakoukoliv barvou srsti jsou povoleny všechny barvy očí s výjimkou modrých. Modré oči jsou povoleny pouze s EMS kódy w, 01, 02. V ostatních případech musí být registrace jako XLH*61 (MCO) žádoucí je jasná barva očí | |
Krk | kocouři mají velmi silný, svalnatý krk | |
Tělo | struktura | tělo dlouhé, silná struktura kostí výrazně osvalené, silné tělo se širokým hrudníkem velké tělo, všechny části vyvážené a vytvářející celkový obdélníkový vzhled |
Nohy | silné, středně vysoké, vytvářející s tělem obdélníkový vzhled | |
tlapky | velké, kulaté, s chomáčky mezi prsty | |
Ocas | minimálně stejně dlouhý jako tělo od lopatek k bázi ocasu u báze široký, ke špičce se zužující; s bohatou, vlající srstí srst na ocase je dlouhá a vlající | |
Srst | struktura | srst pro každé počasí, hustá, na hlavě, lopatkách a nohou je srst krátká, postupně se prodlužuje na zádech a bocích, s vyvinutými kalhotkami dlouhé srsti na zadních nohách žádoucí je límec delší srsti na krku textura je hedvábná, srst hladce spadající podsada je měkká a jemná, překryta pevnoukrycí srstí délka srsti a hustota podsady se mění s ročním obdobím |
barva | jsou povoleny všechny barvy včetně všech barev s bílou, s výjimkou odznaků, čokoládové, lilové, skořicové a plavé je povolen jakýkoliv podíl bílé barvy, to znamená bílý plamínek, bílý medailon, bílý hrudník, bílá na břiše, na tlapkách atd. |
Bodové ohodnocení MCO | ||
Hlava celkem 40 | celkový tvar, tvar nosu, tváří a tlamy, čelisti a zuby, čelo, brada tvar, velikost a nasazení uší tvar, velikost a posazení očí | 20 10 10 |
Tělo celkem 35 | tvar, velikost a struktura kostí, nohy, tvar tlapek délka a tvar ocasu | 25 10 |
Srst celkem 20 | textura, kvalita délka barva, kresba | 10 5 5 |
Kondice | 5 | |
Celkem 100 |
Skupiny uznaných barevných variet MCO jsou posuzovány v jedné z následujících skupin barevných variet, tzn. že v každé skupině může být udělen jeden certifikát | ||
Barva | EMS kód | |
Skupina I | ||
černá/modrá | MCO n/a | |
Skupina II | ||
černá/modrá s bílou | MCO n/a 01/02 61,62,63,64 MCO n/a 03/09 | |
Skupina III | ||
černá/modrá agouti černá/modrá zlatá | MCO n/a 22/23/24/25 MCO n/a y 11/12/22/23/24/25 | |
Skupina IV | ||
černá/modrá agouti s bílou černá/modrá zlatá s bílou | MCO n/a 01/02 21 61,62,63,64 MCO n 03/n 09 22/23/24/25 MCO n/a y 01/02 21 61,62,63,64 MCO n/a y 03/09 22,23,24,25 | |
Skupina V | ||
červená/krémová/želvovinová bez/s aguti červená/krémová/želvovinová zlatá | MCO d/e/f/g MCO d/e/f/g 22,23,24,25 MCO d/e/f/g y 11/12/22/23/24/25 | |
Skupina VI | ||
červená/krémová/želvovinová bez/s aguti s bílou červená/krémová/želvovinová zlatá s bílou | MCO d/e/f/g 01/02 61,62,63,64 MCO d/e/f/g 01/02 21 61,62,63,64 MCO d/e/f/g 03/09 MCO d/e/f/g 03/09 22/23/24/25 MCO d/e/f/g y 01/02 21 61,62,63,64 MCO d/e/f/g y 03/09 22,23,24,25 | |
Skupina VII | ||
černá/modrá/červená/krémová kouřová/stříbřitá želvovinová kouřová/stříbřitá | MCO n/a/d/e s MCO n/a/d/e s 11,12,22,23,24,25 MCO f/g s MCO f/g s 11,12,22,23,24,25 | |
Skupina VIII | ||
černá/modrá/červená/krémová kouřová/stříbřitá s bílou želvovinová kouřová s bílou želvovinová stříbřitá s bílou | MCO n/a/d/e s 01/02 61,62,63,64 MCO n/a/d/e s 01/02 21 61,62,63,64 MCO n/a/d/e s 03/09 MCO n/a/d/e s 03/09 11,12,22,23,24,25 MCO f/g s 01/02 61,62,63,64 MCO f/g s 03/09 MCO f/g s 01/02 21 61,62,63,64 MCO f/g s 03/09 11,12,22,23,24,25 | |
Skupina IX | ||
bílá | MCO w 61,62,63,64 |