Něvská maškaráda (NEM) uznána 2011, poslední úprava 2023 FIFe standard | ||
Všeobecně | velikost | středně velká, kočka je většinou menší než kocour |
Hlava | tvar | mírně delší než širší, lehce zaoblená, masivní |
čelo | široké, jen mírně klenuté | |
tváře | lícní kosti dobře vyvinuté | |
nos | středně dlouhý, široký, v profilu jemně prohnutý, ale bez stopu | |
brada | mírně ustupující, v profilu koresponduje s horní linií nosu | |
Uši | tvar | středně velké, na bázi široce otevřené, špičky jsou zaoblené, s dobře vyvinutým vnitřním osrstěním a štětičkami |
nasazení | dostatečně široko od sebe, mírně naklopené kupředu | |
Oči | tvar a umístění | velké, lehce oválného tvaru, položené mírně šikmo, daleko od sebe |
barva | modrá, čím intenzivnější, tím lépe | |
Tělo | stavba | dobře vyvinutá a osvalená kostra, silný krk, široký hrudník, tělo proporcionálně vytváří vzhled obdélníku |
Nohy | středně dlouhé, s tělem vytváří obdélník, silné | |
tlapky | velké, kulaté, s dobře vyvinutými chomáčky chlupů mezi prsty | |
Ocas | středně dlouhý, silný, na konci zakulacený, ze všech stran dobře osrstěný, bez dlouhých převislých chlupů (vlajky) | |
Srst | struktura | polodlouhá, velmi dobře vyvinutá, hustá, nepřiléhavá podsada, vodoodpudivá krycí srst, mírně hrubá na dotek letní srst je výrazně kratší než zimní zimní srst má dobře vyvinutou náprsenku, límec a kalhotky |
barva | podle popisu EMS kodu 33 (siamské odznaky) povoleny jsou barevné variety: černohnědá, modrá, červená, krémová, černohnědá/modře želvovinová, kouřová, aguti, se stříbrem nebo zlatem všechny tyto barevné variety mohou být s bílou v libovolném množství: bílá lysina, bílý medailon, bílá náprsenka, bílá na břiše, tlapkách atd. Používají se kódy 01, 02, 03 a 09 nejsou povoleny variety s čokoládovou, lilovou, plavou a skořicovou barvou |
Vady | obecně | příliš malá nebo lehce stavěná kočka |
hlava | dlouhá a úzká rovný profil příliš kulatá (perský typ) | |
uši | příliš velké vysoce nasazené | |
oči | kulaté oko | |
nohy | příliš slabé příliš dlouhé | |
ocas | příliš krátký | |
srst | příliš jemná nebo hedvábná přilnavá nedostatek srsti (s výjimkou letní srsti) |
Bodové ohodnocení NEM | ||
Hlava Uši Oči | celkový tvar, tvar nosu, profil, brada tvar, velikost a nasazení uší tvar a umístění očí, barva očí | 25 10 10 |
Tělo Ocas | tvar, velikost nohy, tvar tlapek délka a tvar ocasu | 20 5 |
Srst | kvalita, textura, délka barva, kresba | 20 5 |
Kondice | 5 | |
Celkem 100 |
Skupiny uznaných barevných variet NEM jsou posuzovány ve čtyřech skupinách barevných variet, tzn. že v každé skupině může být udělen jeden certifikát | ||
Barva | EMS kód | |
Skupina I: | ||
černohnědá/modrá s odznaky | NEM n/a | |
černohnědá/modrá kouřová s odznaky | NEM n/a s | |
černohnědá/modrá s kresbou s odznaky | NEM n/a 21 | |
černohnědá/modrá stříbřitá s kresbou s odznaky černohnědá/modrá zlatá s kresbou s odznaky | NEM n/a s 21 NEM n/a y 21 | |
Skupina II: | ||
černohnědá/modrá s odznaky van /harlekýn /bikolor/s bílou černohnědá/modrá kouřová s odznaky van/ harlekýn/bikolor/s bílou | NEM n/a 01/02/03/09 NEM n/a s 01/02/03/09 | |
černohnědá/modrá s odznaky s kresbou van/harlekýn/bikolor/s bílou | NEM n/a 01/02/03/09 21 | |
černohnědá/modrá s odznaky stříbřitá s kresbou van/harlekýn/ bikolor/s bílou černohnědá/modrá s odznaky zlatá s kresbou van /harlekýn/bikolor/s bílou | NEM n/a s 01/02/03/09 21 NEM n/a y 01/02/03/09 21 | |
Skupina III: | ||
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová s odznaky | NEM d/e/f/g | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová kouřová s odznaky | NEM d/e/f/g s | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová s odznaky s kresbou | NEM d/e/f/g 21 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová stříbřitá s kresbou s odznaky | NEM d/e/f/g s 21 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová zlatá s kresbou s odznaky | NEM d/e/f/g y 21 | |
Skupina IV: | ||
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová s odznaky van/harlekýn/bikolor/s bílou | NEM d/e/f/g 01/02/03/09 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová kouřová s odznaky van /harlekýn/ bikolor/s bílou | NEM d/e/f/g s 01/02/03/09 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová s odznaky s kresbou van /harlekýn/ bikolor/s bílou | NEM d/e/f/g 01/02/03/09 21 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová stříbřitá s odznaky s kresbou van/ harlekýn/bikolor/s bílou | NEM d/e/f/g s 01/02/03/09 21 | |
červená/krémová/černě želvovinová/modře želvovinová zlatá s odznaky s kresbou van/ harlekýn/bikolor/s bílou | NEM d/e/f/g y 01/02/03/09 21 |