EMS neboli Easy Mind System | ||
n | černá/seal(odznaky)/brown(BUR)/ruddy(ABY,SOM) /tawny (OCI) | barva |
a | modrá | |
b | čokoládová | |
c | lilová | |
d | červená | |
e | krémová | |
f | černá želvovinová | |
g | modrá želvovinová | |
h | čokoládová želvovinová | |
j | lilová želvovinová | |
o | skořicová/sorrel | |
p | plavá | |
q | skořicová želvovinová | |
r | plavá želvovinová | |
w | bílá | |
nt | jantarová (pouze u NFO) charcoal (pouze u BEN - x *t) | |
at | modrá jantarová (pouze u NFO) | |
dt | červená jantarová (pouze u NFO) | |
et | krémová jantarová (pouze u NFO) | |
ft | černá želvovinová jantarová (pouze u NFO) | |
gt | modrá želvovinová jantarová (pouze u NFO) | |
s | stříbřitá | stříbro/zlato |
y | zlatá | |
m | modifikátor | ředící modifikátor |
am | karamelová(modrá) | |
cm | karamelová (lilová) | |
em | meruňková (krémová) | |
pm | karamelová (plavá) | |
*m | karamelová (základní barva není známa) | |
01 | van | bílá skvrnitost |
02 | harlekýn | |
03 | bikolor | |
04 | mitted (RAG) | |
05 | snowshoe (SNO) | |
09 | nestanovené množství bílé | |
11 | stínovaná (pro BSH/BLH tipped) | kresba |
12 | shell (činčila) | |
21 | nespecifikovaná kresba (pouze pro 01, 02 a u bezsrstých plemen a variet 33,32,31) | |
22 | mramorovaná | |
23 | tygrovaná | |
24 | tečkovaná | |
25 | ticked (žíhaná) | |
31 | barmské | odznaky/ředění |
32 | tonkinské | |
33 | siamské | |
51 | rumpy | ocas |
52 | rumpy riser | |
53 | stumpy | |
54 | longie | |
61 | modrá | barva očí |
62 | oranžová | |
63 | různooká (každé oko má jinou barvu) | |
64 | zelená | |
65 | barmské zbarvení | |
66 | tonkinské zbarvení | |
67 | siamské zbarvení | |
71 | vzpřímené (ACL a ACS) | typ ucha |
72 | stočené (ACL a ACS) | |
81 | dlouhá (DSP a PEB) | srst |
82 | krátká (DSP a PEB) | |
83 | brush (kartáčovitá) (DSP a PEB) | |
84 | straight (rovná) (LPL/LPS a SRL/SRS, LYO (non-roan)) | |
x | neuznaná barevná varieta |
Neuznaná plemena | |
ABL non | americký bobtail dlouhosrstý |
ABS non | americký bobtail krátkosrstý |
AMS non | americká krátkosrstá |
AMW non | americká hrubosrstá |
ALH non | asijská dlouhosrstá |
ASH non | asijská krátkosrstá |
AUM non | australská Mist |
BRX non | Bohemian rex |
JBL non | japonský bobtail dlouhosrstý |
MBT non | mekongský bobtail |
NEB non | Nebelung |
RGM non | RagaMuffin |
TGR non | Toyger |
TIF non | Tiffanie |
TOL non | tonkinská dlouhosrstá |
TOS non | tonkinská krátkosrstá |
XLH | neuznané dlouhosrsté plemeno |
XSH | neuznané krátkosrsté plemeno |